| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 17.7 天 | ||||||
2 亏凸月 月龄 18.7 天 | 3 亏凸月 月龄 19.8 天 | 4 亏凸月 月龄 20.9 天 | 5 下弦月 月龄 22.1 天 | 6 残月 月龄 23.3 天 | 7 残月 月龄 24.4 天 | 8 残月 月龄 25.5 天 |
9 残月 月龄 26.6 天 | 10 残月 月龄 27.7 天 | 11 残月 月龄 28.7 天 | 12 新月 月龄 .1 天 | 13 蛾眉月 月龄 1.0 天 | 14 蛾眉月 月龄 1.9 天 | 15 蛾眉月 月龄 2.8 天 |
16 蛾眉月 月龄 3.8 天 | 17 蛾眉月 月龄 4.7 天 | 18 蛾眉月 月龄 5.7 天 | 19 上弦月 月龄 6.6 天 | 20 上弦月 月龄 7.6 天 | 21 盈凸月 月龄 8.6 天 | 22 盈凸月 月龄 9.6 天 |
23 盈凸月 月龄 10.5 天 | 24 盈凸月 月龄 11.4 天 | 25 盈凸月 月龄 12.3 天 | 26 盈凸月 月龄 13.3 天 | 27 满月 月龄 14.2 天 | 28 满月 月龄 15.1 天 | 29 亏凸月 月龄 16.2 天 |
30 亏凸月 月龄 17.2 天 |