| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 满月 月龄 14.6 天 | 2 满月 月龄 15.5 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 16.5 天 | 4 亏凸月 月龄 17.4 天 | 5 亏凸月 月龄 18.4 天 | 6 亏凸月 月龄 19.4 天 | 7 亏凸月 月龄 20.4 天 | 8 下弦月 月龄 21.3 天 | 9 下弦月 月龄 22.3 天 |
10 残月 月龄 23.2 天 | 11 残月 月龄 24.1 天 | 12 残月 月龄 25.0 天 | 13 残月 月龄 25.9 天 | 14 残月 月龄 26.9 天 | 15 残月 月龄 28.0 天 | 16 残月 月龄 29.1 天 |
17 新月 月龄 .7 天 | 18 蛾眉月 月龄 1.8 天 | 19 蛾眉月 月龄 3.0 天 | 20 蛾眉月 月龄 4.2 天 | 21 蛾眉月 月龄 5.3 天 | 22 蛾眉月 月龄 6.4 天 | 23 上弦月 月龄 7.4 天 |
24 盈凸月 月龄 8.4 天 | 25 盈凸月 月龄 9.3 天 | 26 盈凸月 月龄 10.3 天 | 27 盈凸月 月龄 11.2 天 | 28 盈凸月 月龄 12.1 天 | 29 盈凸月 月龄 13.0 天 | 30 满月 月龄 14.0 天 |
31 满月 月龄 14.9 天 |