| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 20.8 天 | ||||||
2 下弦月 月龄 21.8 天 | 3 下弦月 月龄 22.8 天 | 4 残月 月龄 23.7 天 | 5 残月 月龄 24.7 天 | 6 残月 月龄 25.6 天 | 7 残月 月龄 26.5 天 | 8 残月 月龄 27.4 天 |
9 残月 月龄 28.4 天 | 10 残月 月龄 29.3 天 | 11 新月 月龄 .8 天 | 12 蛾眉月 月龄 1.9 天 | 13 蛾眉月 月龄 3.0 天 | 14 蛾眉月 月龄 4.1 天 | 15 蛾眉月 月龄 5.3 天 |
16 上弦月 月龄 6.5 天 | 17 上弦月 月龄 7.6 天 | 18 盈凸月 月龄 8.7 天 | 19 盈凸月 月龄 9.8 天 | 20 盈凸月 月龄 10.8 天 | 21 盈凸月 月龄 11.8 天 | 22 盈凸月 月龄 12.7 天 |
23 盈凸月 月龄 13.6 天 | 24 满月 月龄 14.5 天 | 25 满月 月龄 15.4 天 | 26 亏凸月 月龄 16.4 天 | 27 亏凸月 月龄 17.3 天 | 28 亏凸月 月龄 18.3 天 | 29 亏凸月 月龄 19.3 天 |
30 亏凸月 月龄 20.3 天 |