| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 18.4 天 | 2 亏凸月 月龄 19.5 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 20.6 天 | 4 下弦月 月龄 21.7 天 | 5 下弦月 月龄 22.8 天 | 6 残月 月龄 24.0 天 | 7 残月 月龄 25.2 天 | 8 残月 月龄 26.3 天 | 9 残月 月龄 27.4 天 |
10 残月 月龄 28.4 天 | 11 残月 月龄 29.4 天 | 12 新月 月龄 .8 天 | 13 蛾眉月 月龄 1.7 天 | 14 蛾眉月 月龄 2.6 天 | 15 蛾眉月 月龄 3.6 天 | 16 蛾眉月 月龄 4.5 天 |
17 蛾眉月 月龄 5.4 天 | 18 上弦月 月龄 6.4 天 | 19 上弦月 月龄 7.4 天 | 20 上弦月 月龄 8.4 天 | 21 盈凸月 月龄 9.3 天 | 22 盈凸月 月龄 10.3 天 | 23 盈凸月 月龄 11.2 天 |
24 盈凸月 月龄 12.2 天 | 25 盈凸月 月龄 13.1 天 | 26 满月 月龄 14.0 天 | 27 满月 月龄 14.9 天 | 28 亏凸月 月龄 15.9 天 | 29 亏凸月 月龄 16.9 天 | 30 亏凸月 月龄 18.0 天 |
31 亏凸月 月龄 19.1 天 |