| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 19.5 天 | ||||||
2 亏凸月 月龄 20.4 天 | 3 下弦月 月龄 21.3 天 | 4 下弦月 月龄 22.3 天 | 5 残月 月龄 23.2 天 | 6 残月 月龄 24.2 天 | 7 残月 月龄 25.2 天 | 8 残月 月龄 26.2 天 |
9 残月 月龄 27.1 天 | 10 残月 月龄 28.1 天 | 11 残月 月龄 29.0 天 | 12 新月 月龄 .4 天 | 13 蛾眉月 月龄 1.3 天 | 14 蛾眉月 月龄 2.2 天 | 15 蛾眉月 月龄 3.2 天 |
16 蛾眉月 月龄 4.2 天 | 17 蛾眉月 月龄 5.3 天 | 18 上弦月 月龄 6.4 天 | 19 上弦月 月龄 7.6 天 | 20 盈凸月 月龄 8.7 天 | 21 盈凸月 月龄 9.9 天 | 22 盈凸月 月龄 11.0 天 |
23 盈凸月 月龄 12.2 天 | 24 盈凸月 月龄 13.2 天 | 25 满月 月龄 14.2 天 | 26 满月 月龄 15.2 天 | 27 亏凸月 月龄 16.1 天 | 28 亏凸月 月龄 17.0 天 | 29 亏凸月 月龄 17.9 天 |
30 亏凸月 月龄 18.8 天 |