| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 17.4 天 | ||||||
2 亏凸月 月龄 18.4 天 | 3 亏凸月 月龄 19.4 天 | 4 亏凸月 月龄 20.3 天 | 5 下弦月 月龄 21.2 天 | 6 下弦月 月龄 22.2 天 | 7 下弦月 月龄 23.1 天 | 8 残月 月龄 24.0 天 |
9 残月 月龄 24.9 天 | 10 残月 月龄 25.9 天 | 11 残月 月龄 26.9 天 | 12 残月 月龄 28.0 天 | 13 残月 月龄 29.1 天 | 14 新月 月龄 .7 天 | 15 蛾眉月 月龄 1.9 天 |
16 蛾眉月 月龄 3.1 天 | 17 蛾眉月 月龄 4.2 天 | 18 蛾眉月 月龄 5.3 天 | 19 蛾眉月 月龄 6.4 天 | 20 上弦月 月龄 7.4 天 | 21 上弦月 月龄 8.3 天 | 22 盈凸月 月龄 9.2 天 |
23 盈凸月 月龄 10.2 天 | 24 盈凸月 月龄 11.1 天 | 25 盈凸月 月龄 12.0 天 | 26 盈凸月 月龄 12.9 天 | 27 满月 月龄 13.9 天 | 28 满月 月龄 14.9 天 | 29 亏凸月 月龄 15.9 天 |
30 亏凸月 月龄 16.8 天 |