| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 17.1 天 | 2 亏凸月 月龄 18.2 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 19.2 天 | 4 亏凸月 月龄 20.2 天 | 5 亏凸月 月龄 21.1 天 | 6 下弦月 月龄 22.0 天 | 7 下弦月 月龄 22.9 天 | 8 残月 月龄 23.8 天 | 9 残月 月龄 24.8 天 |
10 残月 月龄 25.7 天 | 11 残月 月龄 26.7 天 | 12 残月 月龄 27.7 天 | 13 残月 月龄 28.6 天 | 14 新月 月龄 .1 天 | 15 蛾眉月 月龄 1.0 天 | 16 蛾眉月 月龄 2.0 天 |
17 蛾眉月 月龄 2.9 天 | 18 蛾眉月 月龄 3.8 天 | 19 蛾眉月 月龄 4.7 天 | 20 蛾眉月 月龄 5.7 天 | 21 上弦月 月龄 6.7 天 | 22 上弦月 月龄 7.7 天 | 23 盈凸月 月龄 8.8 天 |
24 盈凸月 月龄 9.9 天 | 25 盈凸月 月龄 11.1 天 | 26 盈凸月 月龄 12.2 天 | 27 盈凸月 月龄 13.4 天 | 28 满月 月龄 14.5 天 | 29 满月 月龄 15.6 天 | 30 亏凸月 月龄 16.7 天 |
31 亏凸月 月龄 17.6 天 |