| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 18.1 天 | 2 亏凸月 月龄 19.1 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 20.1 天 | 4 亏凸月 月龄 21.1 天 | 5 下弦月 月龄 22.0 天 | 6 下弦月 月龄 22.9 天 | 7 残月 月龄 23.8 天 | 8 残月 月龄 24.7 天 | 9 残月 月龄 25.7 天 |
10 残月 月龄 26.6 天 | 11 残月 月龄 27.7 天 | 12 残月 月龄 28.7 天 | 13 新月 月龄 .3 天 | 14 蛾眉月 月龄 1.5 天 | 15 蛾眉月 月龄 2.6 天 | 16 蛾眉月 月龄 3.8 天 |
17 蛾眉月 月龄 5.0 天 | 18 蛾眉月 月龄 6.1 天 | 19 上弦月 月龄 7.1 天 | 20 上弦月 月龄 8.1 天 | 21 盈凸月 月龄 9.1 天 | 22 盈凸月 月龄 10.0 天 | 23 盈凸月 月龄 10.9 天 |
24 盈凸月 月龄 11.8 天 | 25 盈凸月 月龄 12.7 天 | 26 盈凸月 月龄 13.7 天 | 27 满月 月龄 14.6 天 | 28 满月 月龄 15.6 天 | 29 亏凸月 月龄 16.6 天 | 30 亏凸月 月龄 17.6 天 |
31 亏凸月 月龄 18.6 天 |