| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 16.0 天 | 2 亏凸月 月龄 16.9 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 17.9 天 | 4 亏凸月 月龄 18.8 天 | 5 亏凸月 月龄 19.8 天 | 6 亏凸月 月龄 20.8 天 | 7 下弦月 月龄 21.9 天 | 8 下弦月 月龄 23.0 天 | 9 残月 月龄 24.2 天 |
10 残月 月龄 25.3 天 | 11 残月 月龄 26.5 天 | 12 残月 月龄 27.6 天 | 13 残月 月龄 28.7 天 | 14 新月 月龄 .2 天 | 15 蛾眉月 月龄 1.2 天 | 16 蛾眉月 月龄 2.2 天 |
17 蛾眉月 月龄 3.1 天 | 18 蛾眉月 月龄 4.0 天 | 19 蛾眉月 月龄 4.9 天 | 20 蛾眉月 月龄 5.9 天 | 21 上弦月 月龄 6.8 天 | 22 上弦月 月龄 7.8 天 | 23 盈凸月 月龄 8.8 天 |
24 盈凸月 月龄 9.8 天 | 25 盈凸月 月龄 10.7 天 | 26 盈凸月 月龄 11.7 天 | 27 盈凸月 月龄 12.6 天 | 28 盈凸月 月龄 13.6 天 | 29 满月 月龄 14.5 天 | 30 满月 月龄 15.4 天 |
31 亏凸月 月龄 16.3 天 |