| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 满月 月龄 14.0 天 | 2 满月 月龄 15.0 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 16.2 天 | 4 亏凸月 月龄 17.3 天 | 5 亏凸月 月龄 18.5 天 | 6 亏凸月 月龄 19.6 天 | 7 亏凸月 月龄 20.8 天 | 8 下弦月 月龄 21.9 天 | 9 下弦月 月龄 22.9 天 |
10 残月 月龄 24.0 天 | 11 残月 月龄 24.9 天 | 12 残月 月龄 25.8 天 | 13 残月 月龄 26.8 天 | 14 残月 月龄 27.7 天 | 15 残月 月龄 28.6 天 | 16 新月 月龄 .0 天 |
17 新月 月龄 1.0 天 | 18 蛾眉月 月龄 1.9 天 | 19 蛾眉月 月龄 2.9 天 | 20 蛾眉月 月龄 3.9 天 | 21 蛾眉月 月龄 4.9 天 | 22 蛾眉月 月龄 5.8 天 | 23 上弦月 月龄 6.7 天 |
24 上弦月 月龄 7.6 天 | 25 盈凸月 月龄 8.6 天 | 26 盈凸月 月龄 9.5 天 | 27 盈凸月 月龄 10.4 天 | 28 盈凸月 月龄 11.4 天 | 29 盈凸月 月龄 12.5 天 | 30 盈凸月 月龄 13.6 天 |
31 满月 月龄 14.7 天 |