| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 17.9 天 | 2 亏凸月 月龄 19.0 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 20.1 天 | 4 下弦月 月龄 21.2 天 | 5 下弦月 月龄 22.4 天 | 6 残月 月龄 23.5 天 | 7 残月 月龄 24.7 天 | 8 残月 月龄 25.8 天 | 9 残月 月龄 26.9 天 |
10 残月 月龄 27.9 天 | 11 残月 月龄 28.9 天 | 12 新月 月龄 .3 天 | 13 蛾眉月 月龄 1.2 天 | 14 蛾眉月 月龄 2.1 天 | 15 蛾眉月 月龄 3.0 天 | 16 蛾眉月 月龄 3.9 天 |
17 蛾眉月 月龄 4.9 天 | 18 蛾眉月 月龄 5.9 天 | 19 上弦月 月龄 6.8 天 | 20 上弦月 月龄 7.8 天 | 21 盈凸月 月龄 8.8 天 | 22 盈凸月 月龄 9.8 天 | 23 盈凸月 月龄 10.7 天 |
24 盈凸月 月龄 11.6 天 | 25 盈凸月 月龄 12.5 天 | 26 盈凸月 月龄 13.4 天 | 27 满月 月龄 14.4 天 | 28 满月 月龄 15.4 天 | 29 亏凸月 月龄 16.4 天 | 30 亏凸月 月龄 17.5 天 |
31 亏凸月 月龄 18.6 天 |