| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 盈凸月 月龄 10.6 天 | ||||||
2 盈凸月 月龄 11.8 天 | 3 盈凸月 月龄 12.9 天 | 4 满月 月龄 14.0 天 | 5 满月 月龄 15.1 天 | 6 亏凸月 月龄 16.1 天 | 7 亏凸月 月龄 17.1 天 | 8 亏凸月 月龄 18.0 天 |
9 亏凸月 月龄 19.0 天 | 10 亏凸月 月龄 19.9 天 | 11 亏凸月 月龄 20.8 天 | 12 下弦月 月龄 21.7 天 | 13 下弦月 月龄 22.7 天 | 14 残月 月龄 23.6 天 | 15 残月 月龄 24.6 天 |
16 残月 月龄 25.6 天 | 17 残月 月龄 26.6 天 | 18 残月 月龄 27.5 天 | 19 残月 月龄 28.4 天 | 20 残月 月龄 29.4 天 | 21 新月 月龄 .7 天 | 22 蛾眉月 月龄 1.7 天 |
23 蛾眉月 月龄 2.6 天 | 24 蛾眉月 月龄 3.6 天 | 25 蛾眉月 月龄 4.6 天 | 26 蛾眉月 月龄 5.7 天 | 27 上弦月 月龄 6.8 天 | 28 上弦月 月龄 8.0 天 | 29 盈凸月 月龄 9.2 天 |
30 盈凸月 月龄 10.3 天 |