| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 19.1 天 | 2 亏凸月 月龄 20.1 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 21.0 天 | 4 下弦月 月龄 22.0 天 | 5 下弦月 月龄 23.0 天 | 6 残月 月龄 24.0 天 | 7 残月 月龄 24.9 天 | 8 残月 月龄 25.9 天 | 9 残月 月龄 26.8 天 |
10 残月 月龄 27.8 天 | 11 残月 月龄 28.7 天 | 12 新月 月龄 .1 天 | 13 新月 月龄 1.0 天 | 14 蛾眉月 月龄 1.9 天 | 15 蛾眉月 月龄 2.9 天 | 16 蛾眉月 月龄 4.0 天 |
17 蛾眉月 月龄 5.1 天 | 18 蛾眉月 月龄 6.2 天 | 19 上弦月 月龄 7.4 天 | 20 盈凸月 月龄 8.5 天 | 21 盈凸月 月龄 9.7 天 | 22 盈凸月 月龄 10.8 天 | 23 盈凸月 月龄 11.9 天 |
24 盈凸月 月龄 12.9 天 | 25 满月 月龄 13.9 天 | 26 满月 月龄 14.8 天 | 27 亏凸月 月龄 15.7 天 | 28 亏凸月 月龄 16.7 天 | 29 亏凸月 月龄 17.6 天 | 30 亏凸月 月龄 18.5 天 |
31 亏凸月 月龄 19.5 天 |