| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 满月 月龄 14.7 天 | ||||||
2 满月 月龄 15.7 天 | 3 亏凸月 月龄 16.6 天 | 4 亏凸月 月龄 17.7 天 | 5 亏凸月 月龄 18.8 天 | 6 亏凸月 月龄 19.9 天 | 7 亏凸月 月龄 21.1 天 | 8 下弦月 月龄 22.2 天 |
9 残月 月龄 23.4 天 | 10 残月 月龄 24.5 天 | 11 残月 月龄 25.6 天 | 12 残月 月龄 26.6 天 | 13 残月 月龄 27.6 天 | 14 残月 月龄 28.6 天 | 15 残月 月龄 29.5 天 |
16 新月 月龄 .9 天 | 17 蛾眉月 月龄 1.8 天 | 18 蛾眉月 月龄 2.7 天 | 19 蛾眉月 月龄 3.7 天 | 20 蛾眉月 月龄 4.6 天 | 21 蛾眉月 月龄 5.6 天 | 22 上弦月 月龄 6.6 天 |
23 上弦月 月龄 7.6 天 | 24 盈凸月 月龄 8.5 天 | 25 盈凸月 月龄 9.5 天 | 26 盈凸月 月龄 10.4 天 | 27 盈凸月 月龄 11.3 天 | 28 盈凸月 月龄 12.2 天 | 29 盈凸月 月龄 13.1 天 |
30 满月 月龄 14.1 天 |