| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 19.1 天 | ||||||
2 亏凸月 月龄 20.0 天 | 3 亏凸月 月龄 21.0 天 | 4 下弦月 月龄 22.0 天 | 5 下弦月 月龄 23.0 天 | 6 残月 月龄 23.9 天 | 7 残月 月龄 24.8 天 | 8 残月 月龄 25.7 天 |
9 残月 月龄 26.6 天 | 10 残月 月龄 27.6 天 | 11 残月 月龄 28.5 天 | 12 新月 月龄 .0 天 | 13 蛾眉月 月龄 1.1 天 | 14 蛾眉月 月龄 2.2 天 | 15 蛾眉月 月龄 3.4 天 |
16 蛾眉月 月龄 4.5 天 | 17 蛾眉月 月龄 5.7 天 | 18 上弦月 月龄 6.8 天 | 19 上弦月 月龄 7.9 天 | 20 盈凸月 月龄 9.0 天 | 21 盈凸月 月龄 10.0 天 | 22 盈凸月 月龄 11.0 天 |
23 盈凸月 月龄 11.9 天 | 24 盈凸月 月龄 12.8 天 | 25 盈凸月 月龄 13.7 天 | 26 满月 月龄 14.6 天 | 27 满月 月龄 15.6 天 | 28 亏凸月 月龄 16.5 天 | 29 亏凸月 月龄 17.5 天 |
30 亏凸月 月龄 18.5 天 |