| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 17.1 天 | 2 亏凸月 月龄 18.1 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 19.1 天 | 4 亏凸月 月龄 20.0 天 | 5 亏凸月 月龄 20.9 天 | 6 下弦月 月龄 21.8 天 | 7 下弦月 月龄 22.7 天 | 8 残月 月龄 23.7 天 | 9 残月 月龄 24.6 天 |
10 残月 月龄 25.6 天 | 11 残月 月龄 26.7 天 | 12 残月 月龄 27.8 天 | 13 残月 月龄 28.9 天 | 14 新月 月龄 .5 天 | 15 蛾眉月 月龄 1.7 天 | 16 蛾眉月 月龄 2.9 天 |
17 蛾眉月 月龄 4.0 天 | 18 蛾眉月 月龄 5.1 天 | 19 蛾眉月 月龄 6.1 天 | 20 上弦月 月龄 7.1 天 | 21 上弦月 月龄 8.0 天 | 22 盈凸月 月龄 8.9 天 | 23 盈凸月 月龄 9.9 天 |
24 盈凸月 月龄 10.8 天 | 25 盈凸月 月龄 11.7 天 | 26 盈凸月 月龄 12.6 天 | 27 盈凸月 月龄 13.6 天 | 28 满月 月龄 14.6 天 | 29 满月 月龄 15.6 天 | 30 亏凸月 月龄 16.5 天 |
31 亏凸月 月龄 17.5 天 |