| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 满月 月龄 15.0 天 | ||||||
2 亏凸月 月龄 15.9 天 | 3 亏凸月 月龄 16.8 天 | 4 亏凸月 月龄 17.8 天 | 5 亏凸月 月龄 18.8 天 | 6 亏凸月 月龄 19.8 天 | 7 亏凸月 月龄 20.7 天 | 8 下弦月 月龄 21.7 天 |
9 下弦月 月龄 22.6 天 | 10 残月 月龄 23.6 天 | 11 残月 月龄 24.5 天 | 12 残月 月龄 25.4 天 | 13 残月 月龄 26.3 天 | 14 残月 月龄 27.3 天 | 15 残月 月龄 28.3 天 |
16 残月 月龄 29.3 天 | 17 新月 月龄 .9 天 | 18 蛾眉月 月龄 2.0 天 | 19 蛾眉月 月龄 3.2 天 | 20 蛾眉月 月龄 4.4 天 | 21 蛾眉月 月龄 5.5 天 | 22 上弦月 月龄 6.7 天 |
23 上弦月 月龄 7.7 天 | 24 盈凸月 月龄 8.8 天 | 25 盈凸月 月龄 9.7 天 | 26 盈凸月 月龄 10.7 天 | 27 盈凸月 月龄 11.6 天 | 28 盈凸月 月龄 12.5 天 | 29 盈凸月 月龄 13.4 天 |
30 满月 月龄 14.4 天 |