| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 满月 月龄 14.9 天 | 2 亏凸月 月龄 15.9 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 16.8 天 | 4 亏凸月 月龄 17.7 天 | 5 亏凸月 月龄 18.6 天 | 6 亏凸月 月龄 19.5 天 | 7 亏凸月 月龄 20.5 天 | 8 下弦月 月龄 21.4 天 | 9 下弦月 月龄 22.4 天 |
10 残月 月龄 23.5 天 | 11 残月 月龄 24.6 天 | 12 残月 月龄 25.8 天 | 13 残月 月龄 26.9 天 | 14 残月 月龄 28.1 天 | 15 残月 月龄 29.2 天 | 16 新月 月龄 .8 天 |
17 蛾眉月 月龄 1.9 天 | 18 蛾眉月 月龄 2.9 天 | 19 蛾眉月 月龄 3.9 天 | 20 蛾眉月 月龄 4.8 天 | 21 蛾眉月 月龄 5.7 天 | 22 上弦月 月龄 6.6 天 | 23 上弦月 月龄 7.6 天 |
24 盈凸月 月龄 8.5 天 | 25 盈凸月 月龄 9.5 天 | 26 盈凸月 月龄 10.4 天 | 27 盈凸月 月龄 11.4 天 | 28 盈凸月 月龄 12.4 天 | 29 盈凸月 月龄 13.4 天 | 30 满月 月龄 14.3 天 |
31 满月 月龄 15.2 天 |