| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 17.8 天 | 2 亏凸月 月龄 18.7 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 19.6 天 | 4 亏凸月 月龄 20.5 天 | 5 下弦月 月龄 21.5 天 | 6 下弦月 月龄 22.5 天 | 7 残月 月龄 23.5 天 | 8 残月 月龄 24.6 天 | 9 残月 月龄 25.7 天 |
10 残月 月龄 26.8 天 | 11 残月 月龄 28.0 天 | 12 残月 月龄 29.2 天 | 13 新月 月龄 .8 天 | 14 蛾眉月 月龄 1.9 天 | 15 蛾眉月 月龄 2.9 天 | 16 蛾眉月 月龄 3.9 天 |
17 蛾眉月 月龄 4.9 天 | 18 蛾眉月 月龄 5.8 天 | 19 上弦月 月龄 6.7 天 | 20 上弦月 月龄 7.6 天 | 21 盈凸月 月龄 8.6 天 | 22 盈凸月 月龄 9.5 天 | 23 盈凸月 月龄 10.5 天 |
24 盈凸月 月龄 11.4 天 | 25 盈凸月 月龄 12.4 天 | 26 盈凸月 月龄 13.4 天 | 27 满月 月龄 14.4 天 | 28 满月 月龄 15.3 天 | 29 亏凸月 月龄 16.2 天 | 30 亏凸月 月龄 17.2 天 |
31 亏凸月 月龄 18.1 天 |