| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 满月 月龄 15.3 天 | 2 亏凸月 月龄 16.3 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 17.3 天 | 4 亏凸月 月龄 18.3 天 | 5 亏凸月 月龄 19.2 天 | 6 亏凸月 月龄 20.1 天 | 7 亏凸月 月龄 21.0 天 | 8 下弦月 月龄 21.9 天 | 9 下弦月 月龄 22.9 天 |
10 残月 月龄 23.8 天 | 11 残月 月龄 24.8 天 | 12 残月 月龄 25.9 天 | 13 残月 月龄 27.0 天 | 14 残月 月龄 28.1 天 | 15 残月 月龄 29.3 天 | 16 新月 月龄 .9 天 |
17 蛾眉月 月龄 2.1 天 | 18 蛾眉月 月龄 3.2 天 | 19 蛾眉月 月龄 4.3 天 | 20 蛾眉月 月龄 5.3 天 | 21 蛾眉月 月龄 6.3 天 | 22 上弦月 月龄 7.2 天 | 23 上弦月 月龄 8.1 天 |
24 盈凸月 月龄 9.0 天 | 25 盈凸月 月龄 10.0 天 | 26 盈凸月 月龄 10.9 天 | 27 盈凸月 月龄 11.9 天 | 28 盈凸月 月龄 12.8 天 | 29 满月 月龄 13.8 天 | 30 满月 月龄 14.8 天 |
31 亏凸月 月龄 15.8 天 |