| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亏凸月 月龄 16.3 天 | 2 亏凸月 月龄 17.4 天 | |||||
3 亏凸月 月龄 18.6 天 | 4 亏凸月 月龄 19.7 天 | 5 亏凸月 月龄 20.9 天 | 6 下弦月 月龄 22.1 天 | 7 残月 月龄 23.2 天 | 8 残月 月龄 24.3 天 | 9 残月 月龄 25.3 天 |
10 残月 月龄 26.3 天 | 11 残月 月龄 27.2 天 | 12 残月 月龄 28.1 天 | 13 残月 月龄 29.1 天 | 14 新月 月龄 .4 天 | 15 蛾眉月 月龄 1.4 天 | 16 蛾眉月 月龄 2.3 天 |
17 蛾眉月 月龄 3.3 天 | 18 蛾眉月 月龄 4.3 天 | 19 蛾眉月 月龄 5.2 天 | 20 蛾眉月 月龄 6.2 天 | 21 上弦月 月龄 7.2 天 | 22 上弦月 月龄 8.1 天 | 23 盈凸月 月龄 9.0 天 |
24 盈凸月 月龄 9.9 天 | 25 盈凸月 月龄 10.9 天 | 26 盈凸月 月龄 11.8 天 | 27 盈凸月 月龄 12.8 天 | 28 满月 月龄 13.8 天 | 29 满月 月龄 14.9 天 | 30 亏凸月 月龄 16.0 天 |
31 亏凸月 月龄 17.1 天 |